Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clijsen, Mark | De Stukkenjager | 6.0 | NED | M | 2127 | 2161 | +0.37 | 0.0 | 27.5 | 22.0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Eikelboom, Berend | Rivierenland | 5.5 | NED | M | 2109 | 2159 | +0.60 | . | 31.0 | 23.75 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
3 | Van der Meijden, Martien | DUBBELSCHAAK | 5.5 | NED | M | 2054 | 2026 | -0.04 | . | 28.5 | 23.25 | 19.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | CM Bruil, Rembrandt | Bennekomse SV | 5.0 | NED | M | 2134 | 2105 | -0.03 | . | 33.5 | 23.25 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
5 | Hermeling, Caspar | Het Kasteel | 5.0 | NED | M | 2036 | 2052 | +0.40 | . | 30.5 | 20.0 | 22.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
6 | van Hoorn, Peter | 5.0 | NED | M | 1750 | 1831 | +0.94 | . | 25.0 | 16.0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Van der Leij, Arjan | Messemaker | 4.5 | NED | M | 2054 | 2005 | -0.18 | . | 32.5 | 20.0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
8 | Van Ginkel, John | De Elster Toren | 4.5 | NED | M | 1921 | 1824 | -0.67 | . | 28.0 | 17.75 | 18.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
9 | Ydo, Pim | KNSB | 4.5 | NED | M | 1981 | 1865 | -0.72 | . | 26.0 | 15.25 | 17.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Huberts, Rob | ASV | 4.5 | NED | M | 1838 | 1868 | +0.45 | . | 26.0 | 13.75 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
11 | Beumer, Fred | De Toren | 4.5 | NED | M | 1804 | 1854 | +0.64 | . | 25.0 | 12.25 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
12 | Aengenheister, Dennis | Turm Kleve | 4.5 | GER | M | 1917 | 1804 | -0.74 | . | 24.0 | 15.25 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
13 | Clabbers, Sjors | SV UVS | 4.0 | NED | M | 1648 | 1803 | +1.29 | . | 27.5 | 12.0 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Gielen, Wim | PION | 4.0 | NED | M | 1848 | 1773 | -0.61 | . | 27.0 | 13.75 | 17.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
15 | De Ridder, Eric | SMB | 4.0 | NED | M | 1789 | 1736 | -0.31 | . | 25.5 | 11.5 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
16 | Werkhoven, Maarten | De Stukkenjager | 4.0 | NED | M | 1744 | 1802 | +0.60 | . | 24.5 | 11.0 | 15.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
17 | Fassaert, Désiré | ASV | 4.0 | NED | M | 1831 | 1668 | -1.33 | . | 22.5 | 12.25 | 15.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
18 | De Leeuw, Pierre | SV MOOK | 4.0 | NED | M | 1684 | 1629 | -0.43 | . | 20.0 | 8.0 | 12.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 | Engels, Jo | SV De Elster To | 4.0 | NED | M | 1649 | 1594 | -0.40 | . | 17.5 | 8.0 | 11.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
20 | Polman, Hans | SV De ElsterTor | 3.5 | NED | M | 1746 | 1807 | +0.50 | . | 29.0 | 13.25 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
21 | Thuijls, Hans | Edese SV | 3.5 | NED | M | 1600 | 1800 | +1.64 | . | 28.0 | 12.0 | 17.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
22 | Van Dijk, Simon | SV UVS | 3.5 | NED | M | 1639 | 1850 | +1.68 | . | 27.0 | 10.75 | 15.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Thijssen, Ton | PION | 3.5 | NED | M | 1713 | 1776 | +0.61 | . | 25.5 | 9.5 | 15.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Van Keulen, Koen | ASV | 3.5 | NED | M | 1720 | 1708 | +0.02 | . | 24.5 | 9.25 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
25 | Blom, Huub | SV MOOK | 3.5 | NED | M | 1753 | 1632 | -0.75 | . | 21.5 | 5.75 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
26 | Delhaye, Jan | De Elster Toren | 3.5 | NED | M | 1645 | 1575 | -0.70 | . | 20.0 | 8.5 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
27 | Pulles, Marcel | ZZ Combinatie | 3.5 | NED | M | 1557 | 1394 | -1.37 | . | 15.5 | 6.0 | 8.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 1 |
28 | Schreuder, Hans | SV Dordrecht | 3.0 | NED | M | 1630 | 1801 | +1.42 | . | 28.0 | 13.0 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
29 | Weijsenfeld, Martin | De Elster Toren | 3.0 | NED | M | 1848 | 1655 | -1.77 | . | 26.5 | 9.25 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
30 | Bakx, Hans | Dubbelschaak | 3.0 | NED | M | 1406 | 1626 | +1.70 | . | 25.0 | 8.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | Van Dongen, Rob | De Elstertoren | 3.0 | NED | M | 1412 | 1481 | +0.45 | . | 23.0 | 7.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
32 | Van Ginkel, Ben | ZZ Combinatie | 3.0 | NED | M | 1485 | 1521 | +0.19 | . | 22.0 | 7.0 | 10.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Looyen, Jan | 3.0 | NED | M | 1550 | 1463 | -0.94 | . | 18.0 | 4.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | Schuricht, Paul Alexander | Turm Kleve | 2.5 | GER | M | 1421 | 1529 | +0.66 | . | 22.0 | 4.25 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
35 | Schuricht, Emil Frederick | Turm Kleve | 2.5 | GER | M | 1477 | 1526 | +0.22 | . | 21.0 | 5.0 | 8.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | De Visser, Eric | De Elster Toren | 2.5 | NED | M | 1658 | 1468 | -1.85 | . | 21.0 | 4.75 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Braun, Eric | KNSB | 2.5 | NED | M | 1549 | 1564 | -0.02 | . | 20.0 | 4.25 | 9.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | Koch, Eline | SMB | 2.0 | NED | V | 1266 | 1353 | +0.36 | . | 24.5 | 6.0 | 11.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Hamers, Peter | ASV | 2.0 | NED | M | 1326 | 1362 | +0.09 | . | 23.0 | 6.0 | 9.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Drummen, Frans | SMB | 2.0 | NED | M | 1424 | 1435 | -0.08 | . | 22.5 | 6.5 | 8.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
41 | Van Keulen, Kees | ASV | 2.0 | NED | M | 1341 | 1270 | -0.54 | . | 20.5 | 4.75 | 8.0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
42 | Kastermans, Erik | SMB | 1.5 | NED | M | 1364 | 1203 | -0.77 | . | 19.0 | 2.5 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 |
43 | Jongenelen, Roel | ZZ Combinatie | 1.0 | NED | M | 1412 | 1335 | -0.58 | . | 25.0 | 3.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-02-2020 at 09:59